LKI PM 250 LOAD UN LOAD STOCK NO 01549
stock no 01549 WITH LKI MP250 LOAD UN LOAD MANIPULATOR
Share
- Share
STOCK NO:
3565
YEAR:
2004
| Weight | 2004 kg |
|---|---|
| MANIPULATOR LKI 200M | 2500 X 1250 MIN SHEET SIZE 700 X 250 |
| MAX SHEET SIZE | 2500 X 1250 |
| SHEET THICKNESS RANGE | 0.5-6.4mm |
| MAX SKEET WEIGHT | 150 KGS |
| MAX PALLETT LOAD | 3000KG |
| POWER AND AIR REQ | 10KVA AIR FLOW 6 BAR FLOW RATE 650L/MIN |
| RAW MATERIAL PALLET CHANGE TIME | 25 SECONDS |
| MAX STACKING HEIGHT | 550 |
| LENGTH UNINSTALLED | 7070 |
| LENGTH INSTALLED | 6115 |
| WIDTH | 1830 |
| HEIGHT | 3050 |
| SERIAL NUMBER | 826 |
