AMADA APELIO III 2510V STOCK NO 01037
STOCK NO 01050 2 KW LASER/PUNCH COMBINATION 31 STATION 20 TONS CAPACITY 3 AUTO-INDEX MACHINE CAPACITY 1270 X 5000 CLICK ON MEDIA FOR FULL SPEC AND VIDEO MANUFACTURED 1999 INSTALLED NEW 2000
Share
- Share
STOCK NO:
479
YEAR:
2000
| Weight | 2000 kg |
|---|---|
| MODEL APELIO III 2510V | FANUC OSCILLATOR 2000kw |
| CONTROL | FANUC FS 16L CONTROL |
| MAX LASER OUTPUT | 2000 |
| TURRET SIZE | 31 STATIONS |
| TURRET CONFIGURATION | 19 X A 6 X B 1 X C 1 X D |
| PLUS AUTO-INDEX | 2 X B 1 X C |
| MAX SHEET SIZE WITH ONE REPOSITION | 1270 X 5000 INCLUDES ONE REPOSITION |
| MAX MATERIAL THICKNESS | 9mm M.S. (LASER) |
| MAX MATERIAL THICKNESS (STAINLESS WITH OXYGEN CUT) | 9mm S.S. (LASER) |
| MAX MATERIAL THICKNESS (STAINLESS WITH CLEAN CUT) | 6mm S.S. (LASER) |
| MAX MATERIAL THICKNESS ( ALUMINIUM A5052) | 4mm (LASER) |
| MAX MATERIAL THICKNESS PUNCHING | 6.35mm (PUNCH) |
| AXIS MOVEMENT X | 1270 |
| AXIS MOVEMENT Y | 2500 |
| AXIS MOVEMENT Z | 300 |
| MAX CUTTING FEED RATE | 20 M/PER/MIN |
| WORK SHUTE | 500 X 500 |
| EXTRACTION UNIT | YES |
| CHILLER | YES |
| TRANSFORMER | YES |
| SERIAL NUMBER | 32510016 |
| HOURS SWITCHED ON | 33000 |
| HOURS WORKING | 18000 |
| FANUC TURBO BLOWER OVERHAUL | 20-01-2009 RECORDED HOURS 27000 |




